Herren I

Position | Spieler | QTTR | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | Jens Buschke | 1543 | ||
1.2 | Eckhardt Schmitt | 1497 | ||
1.3 | Andy Richter | 1493 | ||
1.4 | Dominik Kriulin | 1465 | ||
1.6 | Christoph Roth | 1439 | ||
1.7 | Holger Ley | 1412 |
Spielplan & Bilanzen
Tabelle
Ziel: Klassenerhalt
Position | Spieler | QTTR | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | Jens Buschke | 1543 | ||
1.2 | Eckhardt Schmitt | 1497 | ||
1.3 | Andy Richter | 1493 | ||
1.4 | Dominik Kriulin | 1465 | ||
1.6 | Christoph Roth | 1439 | ||
1.7 | Holger Ley | 1412 |
Ziel: Klassenerhalt