Herren II
Kreisliga B Gr. 4

Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
2.1 | Roland Abel | 1356 |
2.2 | Till Gwinner | 1319 |
2.3 | Daniel Gwinner | 1294 |
2.4 | Rainer Noller | 1262 |
2.5 | Michaela Bach | 1294 |
2.6 | Tina Rupprecht | 1289 |
2.7 | Elias Klenk | 1246 |
2.8 | Tobias Rau | 1238 |
2.9 | Aidan Bulut | 1201 |
Spielplan & Bilanzen
Tabelle
Ziel: Klassenerhalt