Herren IV

Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
4.1 | Ali Can | 1241 |
4.2 | Bernd Beer | 1219 |
4.3 | Natalie Gorzawski | 1213 |
4.4 | Doris Maier | 1183 |
4.5 | Jörg Zschüschner | 1169 |
4.6 | Walter Grainer | 1188 |
4.7 | Mark Baki | 1146 |
4.8 | Nick Opitz | 1141 |
4.10 | Michael Noe | 1115 |
4.12 | Ibrahim Can | 1097 |
4.13 | Marvin Kröner | 1092 |
4.14 | Behzad Amini | 1091 |
4.15 | Randolf Blank | 1079 |
4.16 | Jonas Weber | 1071 |
4.17 | Tobias Abel | 1057 |
4.18 | Gisela Arndt | 1018 |
4.19 | Hugo Zöll | 1000 |
4.20 | Nico Weber | 984 |
4.21 | Darius Lang | 973 |
4.22 | Ilona Klenk | 915 |
4.23 | Renate Kriulin | 892 |
4.24 | Stefanie Kitterer | 863 |
4.25 | Barbara Ley | 831 |
Spielplan & Bilanzen
Tabelle
Ziel: Oberes Mittelfeld