Herren IV
Kreisliga C Gr. 4

Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
4.1 | Ali Can | 1249 |
4.2 | Bernd Beer | 1195 |
4.3 | Mark Baki | 1164 |
4.4 | Jörg Zschüschner | 1155 |
4.5 | Doris Mayer | 1187 |
4.6 | Natalie Noller | 1147 |
4.7 | Randolf Blank | 1149 |
4.8 | Walter Greiner | 1176 |
4.9 | Marvin Kröner | 1098 |
4.10 | Michael Noe | 1131 |
4.11 | Nick Opitz | 1086 |
4.12 | Jonas Weber | 1033 |
4.13 | Gisela Arndt | 993 |
4.14 | Ali Edis | 991 |
4.15 | Markus Lenz | 987 |
4.16 | Walter Grün | 980 |
4.17 | Hugo Zöll | 978 |
4.18 | Steffen Birzele | 965 |
4.19 | Darius Lang | 942 |
4.20 | Inge Rau | 931 |
4.21 | Helmut Ruff | 920 |
4.22 | Ilona Klenk | 915 |
4.23 | Renate Kriulin | 892 |
4.24 | Stefanie Kitterer | 863 |
4.25 | Barbara Ley | 831 |
Spielplan & Bilanzen
Tabelle
Ziel: Oberes Mittelfeld