Damen IV
Bezirksklasse B Gr. 2
Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
4.1 | Chyara Beer | 1053 |
4.2 | Gisela Arndt | 993 |
4.3 | Anna Bauser | 947 |
4.4 | Inge Rau | 931 |
4.5 | Lisa Kriulin | 934 |
4.6 | Mia Korn | 909 |
4.7 | Renate Kriulin | 892 |
4.8 | Ilona Klenk | 915 |
4.9 | Carina Rau | 880 |
4.10 | Stefanie Kitterer | 863 |
4.11 | Barbara Ley | 831 |
4.12 | Sabine Woitke | -- |
Spielplan & Bilanzen
Tabelle
Ziel: Mittelfeld