Jungen III
Kreisliga D

Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
3.1 | Barnabas Suranyi | 860 |
3.2 | Joshua Köger | 786 |
3.3 | Ben Woitke | 813 |
3.4 | Kubilay Bayraktar | 850 |
Spielplan & Bilanzen
Tabelle
Ziel: Mittelfeld
Kreisliga D
Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
3.1 | Barnabas Suranyi | 860 |
3.2 | Joshua Köger | 786 |
3.3 | Ben Woitke | 813 |
3.4 | Kubilay Bayraktar | 850 |
Ziel: Mittelfeld