Jungen IV
Kreisliga E
Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
4.1 | Robyn Koschny | 705 |
4.2 | Maxim Diehm | 686 |
4.3 | Luca Voll | 685 |
4.4 | Malte Mittnacht | 743 |
Spielplan & Bilanzen
Tabelle
Ziel: Oberes Mittelfeld
Kreisliga E
Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
4.1 | Robyn Koschny | 705 |
4.2 | Maxim Diehm | 686 |
4.3 | Luca Voll | 685 |
4.4 | Malte Mittnacht | 743 |
Ziel: Oberes Mittelfeld