Damen II
Bezirksliga

Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
2.1 | Sybille Röger | 1418 |
2.2 | Claudia Kitterer | 1337 |
2.3 | Petra Can | 1255 |
2.4 | Anita Noller | 1212 |
2.5 | Iris Horlacher | 1181 |
Spielplan & Bilanzen
Tabelle
Ziel: Meisterschaft
Bezirksliga
Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
2.1 | Sybille Röger | 1418 |
2.2 | Claudia Kitterer | 1337 |
2.3 | Petra Can | 1255 |
2.4 | Anita Noller | 1212 |
2.5 | Iris Horlacher | 1181 |
Ziel: Meisterschaft