Damen II

Position | Spieler | QTTR |
2.1 | Michaela Bach | 1273 |
2.2 | Tina Rupprecht | 1244 |
2.3 | Natalie Gorzawski | 1213 |
2.4 | Doris Mayer | 1183 |
Mannschaftskontakt: Doris Mayer
Spielplan & Bilanzen
Tabelle
Ziel: Klassenerhalt
Position | Spieler | QTTR |
2.1 | Michaela Bach | 1273 |
2.2 | Tina Rupprecht | 1244 |
2.3 | Natalie Gorzawski | 1213 |
2.4 | Doris Mayer | 1183 |
Mannschaftskontakt: Doris Mayer
Ziel: Klassenerhalt