Damen III
Bezirksklasse B Gr. 2
Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
3.1 | Doris Mayer | 1182 |
3.2 | Leonie Wilhelm | 1121 |
3.3 | Kim Metzger | 1068 |
3.4 | Karin Eichele | 1049 |
Spielplan & Bilanzen
Tabelle
Ziel: Oberes Mittelfeld
Bezirksklasse B Gr. 2
Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
3.1 | Doris Mayer | 1182 |
3.2 | Leonie Wilhelm | 1121 |
3.3 | Kim Metzger | 1068 |
3.4 | Karin Eichele | 1049 |
Ziel: Oberes Mittelfeld