Jungen II
Bezirksklasse B

Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
2.1 | Chyara Beer | 1053 |
2.2 | Jonas Weber | 1033 |
2.3 | Nico Weber | 945 |
2.4 | Darius Lang | 942 |
Spielplan & Bilanzen
Tabelle
Ziel: Meisterschaft
Bezirksklasse B
Position | Spieler | QTTR |
---|---|---|
2.1 | Chyara Beer | 1053 |
2.2 | Jonas Weber | 1033 |
2.3 | Nico Weber | 945 |
2.4 | Darius Lang | 942 |
Ziel: Meisterschaft